нет
нет
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
При необходимости организовано оказание ситуационной помощи.
Имеется пришкольный интернат. Количество жилых помещений - 12. Количество обучающихся, проживающих в интернате, составляет 26 человек. Плата за проживание не взимается. Для обучающихся, проживающих в интернате организовано бесплатное горячее питание.
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
При необходимости организовано оказание ситуационной помощи.